CajunChess.com.. best chess sets clocks, chess equipment, wholesale chess pieces, chess supplieschess supplies and chess sets wholesaleCajun Chess Supplies and Equipment.. Spice Up Your Game! View Cart :: ContactCajunChess.com


CajunChess.com
« back :: tournaments homeEmail a Friend!Help & InfoprintPrint?
chess sets
wholesale chess products boards gameschess equipment, chess products boards games..

chess equipment, chess sets boards games, chess videos

High School Holiday Tournament

TEAM STANDINGS:

Benjamin Franklin High School 16.0
De La Salle High School 14.0
Brother Martin High School 10.0
Archbishop Rummel High School                    9.5                 
Holy Cross High School   7.5
Archbishop Shaw High School             7.0

INDIVIDUAL STANDINGS:  High School Holiday Tourn:

# Name Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 NATHAN PRITCHETT BFHS W8 W33 W11 D9 W6 4.5
2 DAN JOHNSON BFHS W24 W25 W12 L6 W11 4.0
3 BRIAN MORRIS DLS W26 L12 W25 W15 W13 4.0
4 PAUL SACCO DLS W35 L13 W32 W5 W14 4.0
5 LUKE ROBISON BFHS W39 W34 W31 L4 W12 4.0
6 JONATHAN GLAWSON BENILD W20 W14 D7 W2 L1 3.5
7 MAURICE A WILLIAMS JR. BFHS W19 W38 D6 D10 D8 3.5
8 DAN PARKER LUSHER L1 W37 W24 W13 D7 3.5
9 NATHAN GLASER HAYNES L11 W26 W29 D1 W21 3.5
10 DEREK PLANCHET RUMMEL W27 L11 W33 D7 W20 3.5
11 OWEN MURPHY LUSHER W9 W10 L1 W19 L2 3.0
12 ANTHONY MARTIN BROMAR W17 W3 L2 W18 L5 3.0
13 JONATHAN PICK BFHS W18 W4 W15 L8 L3 3.0
14 MIKE ZIEBOL HC X--- L6 W38 W17 L4 3.0
15 DANNY BOSSEV NEWMAN W28 W16 L13 L3 W24 3.0
16 FELIX C ALFONSO IV SHAW W21 L15 L17 W30 W28 3.0
17 COLLIN SWAYNE DLS L12 W39 W16 L14 W26 3.0
18 VINCENT CHATELAIN BONBLE L13 W35 W27 L12 W25 3.0
19 RAYMOND JOURDAN DLS L7 B--- W34 L11 W31 3.0
20 PATRICK PONSETI HC L6 D21 W23 W32 L10 2.5
21 ERIC ZERINGUE BROMAR L16 D20 W22 W31 L9 2.5
22 MICHAEL MAJEWSKI RUMMEL D23 L32 L21 W33 W37 2.5
23 SCOTT HUDSON BROMAR D22 L31 L20 W35 W36 2.5
24 CHRISTOPHER WALTZ SHAW L2 W30 L8 W27 L15 2.0
25 REGINALD ALEX NEWMAN W30 L2 L3 W34 L18 2.0
26 MING LU BROMAR L3 L9 W37 W36 L17 2.0
27 ROBBIE EVANS DLS L10 W28 L18 L24 W33 2.0
28 WILLIAM SHEFFIELD BROMAR L15 L27 W39 W29 L16 2.0
29 MATTHEW HOFFMANN SHAW L38 W36 L9 L28 W32 2.0
30 HANS NEWENHAUS RUMMEL L25 L24 B--- L16 W34 2.0
31 STEVEN PARETI RUMMEL D32 W23 L5 L21 L19 1.5
32 JOSEPH PASSAFUME BROMAR D31 W22 L4 L20 L29 1.5
33 GILLIS KLOTZ BROMAR W37 L1 L10 L22 L27 1.0
34 KEVIN QUERN BROMAR W36 L5 L19 L25 L30 1.0
35 JALEN BENJAMIN HC L4 L18 L36 L23 W39 1.0
36 BEN BIRDWHISTELL BFHS L34 L29 W35 L26 L23 1.0
37 ZACK STOUFFLET HC L33 L8 L26 W39 L22 1.0
38 SETH TUBRE BROMAR W29 L7 L14 U--- U--- 1.0
39 PATRICK BECKHAM SHAW L5 L17 L28 L37 L35 0.0

 

 

 

 

 

 

 

Standings. High School Holiday Tourn: Open

# Name Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 NATHAN PRITCHETT BFHS W8 W33 W11 D9 W6 4.5
2 DAN JOHNSON BFHS W24 W25 W12 L6 W11 4.0
3 BRIAN MORRIS DLS W26 L12 W25 W15 W13 4.0
4 PAUL SACCO DLS W35 L13 W32 W5 W14 4.0
5 LUKE ROBISON BFHS W39 W34 W31 L4 W12 4.0
6 JONATHAN GLAWSON BENILD W20 W14 D7 W2 L1 3.5
7 MAURICE A WILLIAMS JR. BFHS W19 W38 D6 D10 D8 3.5
8 DAN PARKER LUSHER L1 W37 W24 W13 D7 3.5
9 NATHAN GLASER HAYNES L11 W26 W29 D1 W21 3.5
10 DEREK PLANCHET RUMMEL W27 L11 W33 D7 W20 3.5
11 OWEN MURPHY LUSHER W9 W10 L1 W19 L2 3.0
12 ANTHONY MARTIN BROMAR W17 W3 L2 W18 L5 3.0
13 JONATHAN PICK BFHS W18 W4 W15 L8 L3 3.0
14 MIKE ZIEBOL HC X--- L6 W38 W17 L4 3.0
15 DANNY BOSSEV NEWMAN W28 W16 L13 L3 W24 3.0
16 FELIX C ALFONSO IV SHAW W21 L15 L17 W30 W28 3.0
17 COLLIN SWAYNE DLS L12 W39 W16 L14 W26 3.0
18 VINCENT CHATELAIN BONBLE L13 W35 W27 L12 W25 3.0
19 RAYMOND JOURDAN DLS L7 B--- W34 L11 W31 3.0
20 PATRICK PONSETI HC L6 D21 W23 W32 L10 2.5
21 ERIC ZERINGUE BROMAR L16 D20 W22 W31 L9 2.5
22 MICHAEL MAJEWSKI RUMMEL D23 L32 L21 W33 W37 2.5
23 SCOTT HUDSON BROMAR D22 L31 L20 W35 W36 2.5
24 CHRISTOPHER WALTZ SHAW L2 W30 L8 W27 L15 2.0
25 REGINALD ALEX NEWMAN W30 L2 L3 W34 L18 2.0
26 MING LU BROMAR L3 L9 W37 W36 L17 2.0
27 ROBBIE EVANS DLS L10 W28 L18 L24 W33 2.0
28 WILLIAM SHEFFIELD BROMAR L15 L27 W39 W29 L16 2.0
29 MATTHEW HOFFMANN SHAW L38 W36 L9 L28 W32 2.0
30 HANS NEWENHAUS RUMMEL L25 L24 B--- L16 W34 2.0
31 STEVEN PARETI RUMMEL D32 W23 L5 L21 L19 1.5
32 JOSEPH PASSAFUME BROMAR D31 W22 L4 L20 L29 1.5
33 GILLIS KLOTZ BROMAR W37 L1 L10 L22 L27 1.0
34 KEVIN QUERN BROMAR W36 L5 L19 L25 L30 1.0
35 JALEN BENJAMIN HC L4 L18 L36 L23 W39 1.0
36 BEN BIRDWHISTELL BFHS L34 L29 W35 L26 L23 1.0
37 ZACK STOUFFLET HC L33 L8 L26 W39 L22 1.0
38 SETH TUBRE BROMAR W29 L7 L14 U--- U--- 1.0
39 PATRICK BECKHAM SHAW L5 L17 L28 L37 L35 0.0

 

SwissSys Standings. High School Holiday Tourn: Open

# Name Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 NATHAN PRITCHETT BFHS W8 W33 W11 D9 W6 4.5
2 DAN JOHNSON BFHS W24 W25 W12 L6 W11 4.0
3 BRIAN MORRIS DLS W26 L12 W25 W15 W13 4.0
4 PAUL SACCO DLS W35 L13 W32 W5 W14 4.0
5 LUKE ROBISON BFHS W39 W34 W31 L4 W12 4.0
6 JONATHAN GLAWSON BENILD W20 W14 D7 W2 L1 3.5
7 MAURICE A WILLIAMS JR. BFHS W19 W38 D6 D10 D8 3.5
8 DAN PARKER LUSHER L1 W37 W24 W13 D7 3.5
9 NATHAN GLASER HAYNES L11 W26 W29 D1 W21 3.5
10 DEREK PLANCHET RUMMEL W27 L11 W33 D7 W20 3.5
11 OWEN MURPHY LUSHER W9 W10 L1 W19 L2 3.0
12 ANTHONY MARTIN BROMAR W17 W3 L2 W18 L5 3.0
13 JONATHAN PICK BFHS W18 W4 W15 L8 L3 3.0
14 MIKE ZIEBOL HC X--- L6 W38 W17 L4 3.0
15 DANNY BOSSEV NEWMAN W28 W16 L13 L3 W24 3.0
16 FELIX C ALFONSO IV SHAW W21 L15 L17 W30 W28 3.0
17 COLLIN SWAYNE DLS L12 W39 W16 L14 W26 3.0
18 VINCENT CHATELAIN BONBLE L13 W35 W27 L12 W25 3.0
19 RAYMOND JOURDAN DLS L7 B--- W34 L11 W31 3.0
20 PATRICK PONSETI HC L6 D21 W23 W32 L10 2.5
21 ERIC ZERINGUE BROMAR L16 D20 W22 W31 L9 2.5
22 MICHAEL MAJEWSKI RUMMEL D23 L32 L21 W33 W37 2.5
23 SCOTT HUDSON BROMAR D22 L31 L20 W35 W36 2.5
24 CHRISTOPHER WALTZ SHAW L2 W30 L8 W27 L15 2.0
25 REGINALD ALEX NEWMAN W30 L2 L3 W34 L18 2.0
26 MING LU BROMAR L3 L9 W37 W36 L17 2.0
27 ROBBIE EVANS DLS L10 W28 L18 L24 W33 2.0
28 WILLIAM SHEFFIELD BROMAR L15 L27 W39 W29 L16 2.0
29 MATTHEW HOFFMANN SHAW L38 W36 L9 L28 W32 2.0
30 HANS NEWENHAUS RUMMEL L25 L24 B--- L16 W34 2.0
31 STEVEN PARETI RUMMEL D32 W23 L5 L21 L19 1.5
32 JOSEPH PASSAFUME BROMAR D31 W22 L4 L20 L29 1.5
33 GILLIS KLOTZ BROMAR W37 L1 L10 L22 L27 1.0
34 KEVIN QUERN BROMAR W36 L5 L19 L25 L30 1.0
35 JALEN BENJAMIN HC L4 L18 L36 L23 W39 1.0
36 BEN BIRDWHISTELL BFHS L34 L29 W35 L26 L23 1.0
37 ZACK STOUFFLET HC L33 L8 L26 W39 L22 1.0
38 SETH TUBRE BROMAR W29 L7 L14 U--- U--- 1.0
39 PATRICK BECKHAM SHAW L5 L17 L28 L37 L35 0.0

 

 


[file update: 01/15/08, 02:15 AM -CST]

chess products
chess pieces
chess stuff
chess stuff
Login | Website Design: MarkWebbDesign.com